| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
| Rank | Team | Name | Won | Drew | Lost | Last IMP | IMP | BFwd | Last VP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Some People | 3 | 0 | 0 | 12 | 38.0 | 27.88 | 13.71 | 41.59 |
2 | 2 | Pink Panthers | 2 | 1 | 0 | 0 | 39.0 | 30.3 | 10 | 40.3 |
3 | 9 | Hearts Exposed | 2 | 0 | 1 | 6 | 33.0 | 26.01 | 12.01 | 38.02 |
| 4 | 8 | Sherwood | 2 | 0 | 1 | 15 | 14.0 | 19.72 | 14.46 | 34.18 |
| 5 | 4 | The SS | 1 | 1 | 1 | -7 | 10.0 | 24.93 | 7.69 | 32.62 |
| 6 | 6 | Tied Up | 1 | 1 | 1 | -6 | -1.0 | 21.7 | 7.99 | 29.69 |
| 7 | 11 | Spectators | 1 | 1 | 1 | 0 | -12.0 | 16.77 | 10 | 26.77 |
| 8 | 3 | The Cherihews | 1 | 0 | 2 | -12 | -21.0 | 18.39 | 6.29 | 24.68 |
| 9 | 5 | Bloomin Nuisance | 0 | 0 | 3 | -21 | -35.0 | 15.4 | 4.21 | 19.61 |
| 10 | 1 | CAPS | 0 | 0 | 3 | -9 | -39.0 | 11.31 | 7.1 | 18.41 |
| 11 | 7 | Silver | 0 | 0 | 3 | -15 | -63.0 | 7.59 | 5.54 | 13.13 |
NOTE: