| Hand record | PBN | Deep Finesse | Replay and Analyze | Help |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
| Rank | Team | Name | Won | Drew | Lost | Last IMP | IMP | BFwd | Last VP | Total | MPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8 | I. Te Puke | 4 | 0 | 1 | 5 | 36.0 | 49.66 | 11.85 | 61.51 | |
| 4 | 11 | I. Tauranga | 4 | 0 | 1 | 7 | 20.0 | 44.33 | 12.51 | 56.84 | |
| 7 | 12 | I. Taupo | 2 | 0 | 3 | 9 | 4.0 | 38.02 | 13.14 | 51.16 | |
| 9 | 7 | I. Mt Maunganui | 2 | 0 | 3 | -5 | 2.0 | 42.09 | 8.15 | 50.24 | |
| 15 | 9 | I. Whakatane | 1 | 0 | 4 | -9 | -26.0 | 33.85 | 6.86 | 40.71 | |
| 16 | 10 | I. Rotorua | 2 | 0 | 3 | -7 | -36.0 | 32.05 | 7.49 | 39.54 |
NOTE: