| Hand record | PBN | Deep Finesse | Replay and Analyze | Help |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
| Rank | Team | Name | Won | Drew | Lost | Last IMP | IMP | BFwd | Last VP | Total | MPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | J. Mt Maunganui | 2 | 0 | 0 | 44 | 54.0 | 13.43 | 19.66 | 33.09 | |
2 | 16 | J. Rotorua | 2 | 0 | 0 | 12 | 35.0 | 16.59 | 14 | 30.59 | |
| 9 | 14 | J. Te Puke | 1 | 0 | 1 | 19 | 6.0 | 5.72 | 15.75 | 21.47 | |
| 14 | 17 | J. Tauranga | 1 | 0 | 1 | -44 | -31.0 | 14.28 | 0.34 | 14.62 | |
| 15 | 18 | J. Taupo | 0 | 0 | 2 | -12 | -22.0 | 6.57 | 6 | 12.57 | |
| 17 | 15 | J. Whakatane | 0 | 0 | 2 | -19 | -42.0 | 3.41 | 4.25 | 7.66 |
NOTE: