| Hand record | PBN | Deep Finesse | Replay and Analyze | Help |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
| Rank | Team | Name | Won | Drew | Lost | Last IMP | IMP | BFwd | Last VP | Total | MPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 16 | J. Rotorua | 4 | 0 | 0 | 23 | 78.0 | 46.56 | 16.59 | 63.15 | |
| 7 | 13 | J. Mt Maunganui | 2 | 0 | 2 | -20 | 14.0 | 37.12 | 4.03 | 41.15 | |
| 10 | 14 | J. Te Puke | 2 | 0 | 2 | -23 | -9.0 | 34.3 | 3.41 | 37.71 | |
| 11 | 18 | J. Taupo | 1 | 0 | 3 | 16 | -14.0 | 19.74 | 15.05 | 34.79 | |
| 12 | 15 | J. Whakatane | 2 | 0 | 2 | 20 | -21.0 | 18.05 | 15.97 | 34.02 | |
| 16 | 17 | J. Tauranga | 1 | 0 | 3 | -16 | -48.0 | 24.23 | 4.95 | 29.18 |
NOTE: