| Hand record | PBN | Deep Finesse | Replay and Analyze | Help |
| Rank | Pair | Name | Matchpts | % | Masterpts |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1102 | Roger Wilkinson & Derek Bartosh | 306 | 62.96 | |
2 | 1106 | Deslee Howell & Michele Liddle | 295 | 60.70 | |
3 | 1110 | Frances Ball & Joy Bates | 282 | 58.02 | |
| 4 | 1103 | Rob Davies & Aaron Starr | 269 | 55.35 | |
| 5 | 1101 | Megan Richards & Pamela Pedersen | 268 | 55.14 | |
| 6 | 1107 | Ross Longney & Deirdre Oliver | 258 | 53.09 | |
| 7 | 1108 | Lois Jones & Mary Girvin | 220 | 45.27 | |
| 8 | 1109 | Paul Rogers & Jackie Pulman | 201 | 41.36 | |
| 9 | 1105 | Dawne Sharplin & Kathryn Morgan | 187 | 38.48 | |
| 10 | 1104 | Wilma Zeedijk & Deirdre Freed | 144 | 29.63 |
NOTE:
If you click on the pair name, you will get the page with the details of
how the pair
scored on each board played
| 1-6 | 7-12 | 13-18 | 19-24 | 25-27 | All |
| Hand record | PBN | Deep Finesse | Replay and Analyze | Help |
| Rank | Pair | Name | Matchpts | % | Masterpts |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2105 | Mark Buckley & Carolyn Buckley | 309 | 63.58 | |
2 | 2102 | Peter Hagan & June Hagan | 286 | 58.85 | |
3 | 2106 | Joan Lloyd & Karyl Anderson | 266 | 54.73 | |
| 4 | 2101 | Stacey Hilton & Shirley Bain | 259 | 53.29 | |
| 5 | 2108 | Heather Sharp & Luda Watts | 247 | 50.82 | |
| 6 | 2107 | Bettina Dudley & Rosemary Wilkey | 239 | 49.18 | |
| 7 | 2104 | Cathy Parker & Liz Swanston | 234 | 48.15 | |
| 8 | 2103 | Kevin Birch & Pam Browne | 213 | 43.83 | |
| 9 | 2109 | Gilda Rowland & Julie Downs | 211 | 43.42 | |
| 10 | 2110 | Lyn Bailie & Diane Rodger | 166 | 34.16 |
NOTE:
If you click on the pair name, you will get the page with the details of
how the pair
scored on each board played
| 1-6 | 7-12 | 13-18 | 19-24 | 25-27 | All |
| Hand record | PBN | Deep Finesse | Replay and Analyze | Help |
| Rank | Pair | Name | Matchpts | % | Masterpts |
|---|---|---|---|---|---|
1 | B2105 | Mark Buckley & Carolyn Buckley | 309 | 63.58 | |
2 | A1102 | Roger Wilkinson & Derek Bartosh | 306 | 62.96 | |
3 | A1106 | Deslee Howell & Michele Liddle | 295 | 60.70 | |
| 4 | B2102 | Peter Hagan & June Hagan | 286 | 58.85 | |
| 5 | A1110 | Frances Ball & Joy Bates | 282 | 58.02 | |
| 6 | A1103 | Rob Davies & Aaron Starr | 269 | 55.35 | |
| 7 | A1101 | Megan Richards & Pamela Pedersen | 268 | 55.14 | |
| 8 | B2106 | Joan Lloyd & Karyl Anderson | 266 | 54.73 | |
| 9 | B2101 | Stacey Hilton & Shirley Bain | 259 | 53.29 | |
| 10 | A1107 | Ross Longney & Deirdre Oliver | 258 | 53.09 | |
| 11 | B2108 | Heather Sharp & Luda Watts | 247 | 50.82 | |
| 12 | B2107 | Bettina Dudley & Rosemary Wilkey | 239 | 49.18 | |
| 13 | B2104 | Cathy Parker & Liz Swanston | 234 | 48.15 | |
| 14 | A1108 | Lois Jones & Mary Girvin | 220 | 45.27 | |
| 15 | B2103 | Kevin Birch & Pam Browne | 213 | 43.83 | |
| 16 | B2109 | Gilda Rowland & Julie Downs | 211 | 43.42 | |
| 17 | A1109 | Paul Rogers & Jackie Pulman | 201 | 41.36 | |
| 18 | A1105 | Dawne Sharplin & Kathryn Morgan | 187 | 38.48 | |
| 19 | B2110 | Lyn Bailie & Diane Rodger | 166 | 34.16 | |
| 20 | A1104 | Wilma Zeedijk & Deirdre Freed | 144 | 29.63 |
NOTE:
If you click on the pair name, you will get the page with the details of
how the pair
scored on each board played
| 1-6 | 7-12 | 13-18 | 19-24 | 25-27 | All |