| Hand record | PBN | Deep Finesse | Replay and Analyze | Help |
| Rank | Pair | Name | Matchpts | % | Masterpts |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Debbie Barclay & Kevin Kemeys | 281 | 68.87 | 20 |
2 | 4 | Andrea Moller & Peter Inglis | 280 | 68.63 | 15 |
3 | 3 | Judith Hocquard & Rob Tudman | 232 | 56.86 | 11 |
| 4 | 12 | Jill Torrie & Alison Curwen | 218 | 53.43 | 7 |
| 5 | 2 | Ellie Hope & Allan Eriksen | 217 | 53.19 | 3 |
| 6 | 9 | Ian McPherson & Diana McPherson | 213 | 52.21 | |
| 7 | 8 | Melba Williams & Rosemary Cobb | 186 | 51.67 | |
| 8 | 11 | Robert Raine & Alby Hart | 201 | 49.26 | |
| 9 | 1 | Anita Bellamy & Guy Bloomfield | 200 | 49.02 | |
| 10 | 5 | Chris Pendleton & Mike McLaughlin | 175 | 42.89 | |
| 10 | 14 | Jacqui Bern & Jenny Revell | 175 | 42.89 | |
| 12 | 10 | Susan Heap & Jane Russell | 163 | 39.95 | |
| 13 | 6 | Alida Smith & Beth McGregor | 162 | 39.71 | |
| 14 | 7 | David Jury & Barry Jury | 105 | 29.17 |
| Rank | Pair | Name | Matchpts | % | Masterpts |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Donna Ryan & Jenny Fong | 260 | 60.19 | 20 |
2 | 5 | Louise Knighton & Meryll Caisley | 253 | 58.56 | 15 |
2 | 6 | Lizzy Roe & Janet Holmes | 253 | 58.56 | 15 |
| 4 | 8 | Susan Kay & Margaret Gibson | 229 | 53.01 | 7 |
| 5 | 4 | Helen Oborn & Pam Clotworthy | 224 | 51.85 | 3 |
| 6 | 9 | Sue Finlayson & Norman Moritz | 216 | 50.00 | |
| 7 | 11 | Erin Clatworthy & Jan Earwaker | 213 | 49.31 | |
| 8 | 10 | Russell Cairns & Pam Bell | 210 | 48.61 | |
| 9 | 3 | Robin Stewart & Harry Young | 208 | 48.15 | |
| 10 | 1 | Mary Hanton & Ash Barnes | 207 | 47.92 | |
| 11 | 13 | Nick Klaassen & Stuart McFetridge | 192 | 44.44 | |
| 12 | 2 | Helen Langford & Kathryn Roberts | 184 | 42.59 | |
| 13 | 12 | Libby Spencer & Suzie Drinkwater | 159 | 36.81 |
NOTE:
If you click on the pair name, you will get the page with the details of
how the pair
scored on each board played
| 1-6 | 7-12 | 13-18 | All |